——— 勇士四驱1.9吨森林消防供水车 ———
——— 精 彩 展 示 ———
机动灵活
该车的特点是速度快、操控性好、驾驶舒适,越野性能强
用途广泛
可广泛应用于在丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地带巡逻,及时发现火情,扑灭小型火灾。
四轮驱动
四驱机械手动,全驱/后驱两档转换
——— 装 配 选 置 ———
可根据您的定制需求进行以下配置选择:
底盘型号 BAW2043HHS42D 发动机型号/功率(KW) YCY24140-60A/103KW 轴 距(mm) 3035 乘员数(含驾驶员) 2 最高车速(km/h) 120 2 尺寸参数 外廓尺寸(mm) 长 5000 、5150 宽 1870 高 2080 悬长(前悬/后悬)(mm) 775/1190
——— 车 辆 细 节 ———
——— 主 要 参 数 ———
序号 | 项 目 | 配置/参数 | ||
1 | 底盘 | 底盘型号 | BAW2043HHS42D | |
发动机型号/功率(KW) | YCY24140-60A/103KW | |||
轴 距(mm) | 3035 | |||
乘员数(含驾驶员) | 2 | |||
最高车速(km/h) | 120 | |||
2 | 尺寸参数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 5000 、5150 |
宽 | 1870 | |||
高 | 2080 | |||
悬长(前悬/后悬)(mm) | 775/1190 | |||
3 | 质量参数 | 整备质量(kg) | 整车 | 2500 |
满载质量(kg) | 整车 | 4465 | ||
前 轴 | 1570 | |||
后 桥 | 2895 | |||
4 | 罐体 | 容量 L/Kg | 水 | 1920/1835 |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 水罐 | 1500×1500×1000 | ||
5 | 洒水泵 | 型号 | 76QSB-45/60 | |
特性 | 自吸离心式 | |||
流量(m3/h) | 45 | |||
扬程(m) | 60 | |||
功率 | 11kw | |||
6 | 水路 | 水 | 额定流量 (L/S) | 30 |
额定喷射压力 kPa) | ≤700 | |||
射程 (m) | 45 |
——— 更 多 车 型 ———